Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 39.4 | 24.0 | 18.1 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 41.7 | 25.2 | 18.1 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 44.1 | 26.4 | 18.1 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 47.2 | 28.0 | 18.1 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 100 | 61 | 46 | 63 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 106 | 64 | 46 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 112 | 67 | 46 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 120 | 71 | 46 | 69 |
lasticité | Haute |
- Ce tricot Le pull est conu pour un attrait intemporel.
- Le style à épaules tombantes ajoute une touche décontractée et tendance.
- Fentes latérales pour une silhouette moderne et flatteuse.
- Coupe ample. et col rond pour un confort et une polyvalence ultimes.
Pull ample en tricot torsadé abricot avec épaules tombantes et fentes latérales