Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 39.4 | 24.4 | 18.5 | 22.0 |
M | 46.5 | 41.7 | 25.6 | 18.5 | 22.8 |
L | 48.8 | 44.1 | 26.8 | 18.5 | 23.6 |
XL | 52.0 | 47.2 | 28.3 | 18.5 | 24.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 100 | 62 | 47 | 56 |
M | 118 | 106 | 65 | 47 | 58 |
L | 124 | 112 | 68 | 47 | 60 |
XL | 132 | 120 | 72 | 47 | 62 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le haut en tricot évidé à fleurs est populaire cette saison
- Il ajoutera une touche de féminité à vos looks quotidiens sans effort
- Comprend un joli tricot ouvert, des manches longues et une coupe décontractée.
- Associez-le à vos jeans ou jupes préférés pour un look à la fois décontracté et élégant
Pull gris clair à épaules tombantes en tricot ajouré à grandes fleurs