Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.1 | 27.6 | 78.3 | 26.6 | 46.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.5 | 29.9 | 80.7 | 27.2 | 46.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.8 | 32.3 | 83.1 | 27.8 | 46.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 39.0 | 35.4 | 86.4 | 28.3 | 46.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 79 | 70 | 198.8 | 67.5 | 117.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 85 | 76 | 205 | 69 | 117.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 91 | 82 | 211.2 | 70.5 | 118.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 99 | 90 | 219.4 | 71.8 | 119.2 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe taille haute définit votre silhouette pour une silhouette féminine.
- Ajoutez une touche dramatique avec d'élégantes manches bouffantes pour un look affirmé.
- Rehaussez votre style avec des détails évidés complexes pour une touche d'allure.
- Flattez votre décolleté avec une coupe chic à col en V pour une finition sophistiquée.
Robe rouge florale à manches longues bouffantes et col en V